Preisliste - Tagestourist 2026
| Hauptsaison | Nebensaison | |
| Erwachsene | 8,00 Euro | 7,00 Euro |
| Kinder 1 - 10 Jahre | 4,00 Euro | 3,00 Euro |
| Zelt ab | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
| Auto | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
| Wohnwagen/Caravan | 7,00 Euro | 6,00 Euro |
| Wohnmobil | 8,00 - 9,00 Euro | 7,00 - 8,00 Euro |
| Müllgebühr | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
| Motorrad | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
| Anhänger | 3,00 Euro | 2,00 Euro |
| Stromanschluss-Gebühr | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
| Strompauschale für Kurzcamper | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
| Hund | 4,00 Euro | 4,00 Euro |
Nebensaison:
23. März bis 14. Mai
16. September bis 04. November
Hauptsaison:
15. Mai bis 15. September
Geschlossen:
05. November bis zum 22. März
*alle Preise incl. gesetzl. Mwst.
Preisliste - Dauercamping 2026
| Dauerstellplatz 100 m2* | 1.500,00 Euro/Jahr |
| Dauerstellplatz 120 m2* | 1.650,00 Euro/Jahr |
| Saisonstellplatz 100 m2 (6 Monate)* | 1.100,00 Euro/Jahr |
| 2. Wohnwagen auf dem Dauerstellplatz | 200,00 Euro/Jahr |
| Hund (Dauercamper) | 80,00 Euro/Jahr |
* Die jeweilige Dauer- oder Saisonstellplatzgebühr gilt für 2 Erwachsene und 2 leibliche Kinder bis zu 18 Jahren oder alternativ für 1 Enkelkind bis 18 Jahre.
Betriebszeit Dauercamping: 01. März bis zum 15. Januar des Folgejahres