Preisliste - Tagestourist 2024
Hauptsaison | Nebensaison | |
Erwachsene | 8,00 Euro | 7,00 Euro |
Kinder 1 - 10 Jahre | 4,00 Euro | 3,00 Euro |
Zelt ab | 4,50 Euro | 4,50 Euro |
Auto | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Wohnwagen/Caravan | 6,00 Euro | 5,50 Euro |
Wohnmobil | 7,00 - 9,00 Euro | 6,00 - 8,00 Euro |
Müllgebühr | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Motorrad | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Bootsanhänger | 2,00 Euro | 1,00 Euro |
Stromanschluss-Gebühr | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Strompauschale für Kurzcamper | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Hund | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Nebensaison:
01.März bis 14. Mai
16. September bis 04. November
Hauptsaison:
15. Mai bis 15. September
Geschlossen:
04. November bis zum 28. Februar
*alle Preise incl. gesetzl. Mwst.
Preisliste - Dauercamping 2024
Dauerstellplatz 100 m2* | 1.300,00 Euro/Jahr |
Dauerstellplatz 120 m2* | 1.450,00 Euro/Jahr |
Saisonstellplatz 100 m2 (6 Monate)* | 1.000,00 Euro/Jahr |
2. Wohnwagen auf dem Dauerstellplatz | 200,00 Euro/Jahr |
Hund (Dauercamper) | 80,00 Euro/Jahr |
* Die jeweilige Dauer- oder Saisonstellplatzgebühr gilt für 2 Erwachsene und 2 leibliche Kinder bis zu 18 Jahren oder alternativ für 1 Enkelkind bis 18 Jahre.
Betriebszeit Dauercamping: 01.März bis zum 15. Januar